Главная
/ Кондиционеры / Мульти-сплит системы
Мульти-сплит системы
Подробный поиск по парметрам
|
|
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
|
Electrolux EACSM - 24 HC/N3 (12+12)
Производитель: Electrolux
Страна производителя: Швеция
Наличие: есть на складе
| Холодопроизводительность, кВт | 3.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.325 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.111 |
| Площадь помещения, кв.м | 40 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Подключение | 220-240/50 |
| Звуковое давление внутреннее (макс. / мин.), дБА | 29 |
| Звуковое давление внешнее, дБА | 29-41 |
| Хладагент | R22 |
| Размер (Внутренний блок), мм | 700х1018х412 |
| Размер (Наружный блок), мм | 275х845х180 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес наружного блока, кг | 65 |
| Пульт управления | да |
|
0 руб.
|
|
BSLI-FM/in-07H N1
Производитель: Ballu
Страна производителя: Тайвань
Наличие: есть на складе
| Холодопроизводительность, кВт | 2.00 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.3 |
| Хладагент | R410 |
| Размер (Внутренний блок), мм | 750x250x190 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
|
5 650 руб.
|
|
BSLI-FM/in-09H N1
Производитель: Ballu
Страна производителя: Тайвань
Наличие: есть на складе
| Холодопроизводительность, кВт | 2.6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.00 |
| Хладагент | R410 |
| Размер (Внутренний блок), мм | 750x250x190 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
|
5 775 руб.
|
|
BSLI-FM/in-12H N1
Производитель: Ballu
Страна производителя: Тайвань
Наличие: есть на складе
| Холодопроизводительность, кВт | 3.20 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.70 |
| Хладагент | R410А |
| Размер (Внутренний блок), мм | 750x250x190 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.00 |
|
6 026 руб.
|
|
BSLI-FM/in-18H N1
Производитель: Ballu
Страна производителя: Тайвань
Наличие: есть на складе
| Холодопроизводительность, кВт | 5.00 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.50 |
| Хладагент | R410А |
| Размер (Внутренний блок), мм | 920x313x203 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
|
7 408 руб.
|
|
McQuay M5WMY10LR (внутренний блок)
Производитель: McQuay
Страна производителя: США
Наличие: есть на складе
| Инвертор | да |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.73 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.69 |
| Площадь помещения, кв.м | 26 |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Подключение | 220-240/50/1 |
| Звуковое давление внутреннее (макс. / мин.), дБА | 22/33 |
| Хладагент | R410А |
| Размер (Внутренний блок), мм | 288x800x206 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
|
9 270 руб.
|
|
McQuay M5WMY15LR (внутренний блок)
Производитель: McQuay
Страна производителя: США
Наличие: есть на складе
| Инвертор | да |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.5 |
| Площадь помещения, кв.м | 35 |
| Режимы работы | обогрев и охлаждение |
| Подключение | 220/50/1 |
| Хладагент | R410А |
| Размер (Внутренний блок), мм | 283х770х195 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
|
9 600 руб.
|
|
BDI-FM/in-07H N1
Производитель: Ballu
Страна производителя: Тайвань
Наличие: есть на складе
| Холодопроизводительность, кВт | 2.60 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.00 |
| Режимы работы | вентиляция, нагрев, охлаждение, осушение |
| Хладагент | R410А |
| Размер (Внутренний блок), мм | 700x190x600 |
| Вес внутреннего блока, кг | 20 |
| Пульт управления | ЕСТЬ |
|
15 066 руб.
|
|
BDI-FM/in-09H N1
Производитель: Ballu
Страна производителя: Тайвань
Наличие: есть на складе
| Холодопроизводительность, кВт | 3,20 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,70 |
| Хладагент | R410А |
| Размер (Внутренний блок), мм | 700x190x600 |
| Вес внутреннего блока, кг | 20 |
|
15 568 руб.
|
|
|
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
|
|