Главная
/ Кондиционеры / Подпотолочные сплит системы
Подпотолочные сплит системы
Подробный поиск по парметрам
|
Electrolux EACU-12 FMI/N3 (внутренний блок)
Производитель: Electrolux
Страна производителя: Швеция
Наличие: есть на складе
| Холодопроизводительность, кВт | 3.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.8 |
| Площадь помещения, кв.м | 33 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Подключение | 220-240/50 |
| Звуковое давление внутреннее (макс. / мин.), дБА | 40/36 |
| Хладагент | R410 |
| Размер (Внутренний блок), мм | 1220х700х225 |
| Вес внутреннего блока, кг | 40/50 |
|
17 360 руб.
|
|
Electrolux EACU-18 FMI/N3 (внутренний блок)
Производитель: Electrolux
Страна производителя: Швеция
Наличие: есть на складе
| Холодопроизводительность, кВт | 5.0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.5 |
| Площадь помещения, кв.м | 46 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Подключение | 220-240/50 |
| Звуковое давление внутреннее (макс. / мин.), дБА | 45/40 |
| Хладагент | R410A |
| Размер (Внутренний блок), мм | 1220х700х225 |
| Вес внутреннего блока, кг | 40/50 |
|
19 352 руб.
|
|
McQuay M5CMY15ER (внутренний блок)
Производитель: McQuay
Страна производителя: США
Наличие: есть на складе
| Инвертор | да |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.1 |
| Площадь помещения, кв.м | 35 |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Подключение | 220/50/1 |
| Звуковое давление внутреннее (макс. / мин.), дБА | 41/48 |
| Хладагент | R410А |
| Размер (Внутренний блок), мм | 700x250x540 |
| Пульт управления | да |
|
21 840 руб.
|
|
McQuay M5CMY20ER (внутренний блок)
Производитель: McQuay
Страна производителя: США
Наличие: есть на складе
| Инвертор | да |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.68 |
| Площадь помещения, кв.м | 50 |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Вентиляция, м3/час | 882 |
| Подключение | 220/50/1 |
| Звуковое давление внутреннее (макс. / мин.), дБА | 43/48 |
| Хладагент | R410А |
| Размер (Внутренний блок), мм | 855х648х328 |
| Пульт управления | да |
|
23 760 руб.
|
|
Electrolux EACU-24 FMI/N3 (внутренний блок)
Производитель: Electrolux
Страна производителя: Швеция
Наличие: есть на складе
| Холодопроизводительность, кВт | 7.1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8.2 |
| Площадь помещения, кв.м | 66 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Подключение | 220-240/50 |
| Звуковое давление внутреннее (макс. / мин.), дБА | 48/40 |
| Хладагент | R410A |
| Размер (Внутренний блок), мм | 1220х700х225 |
| Вес внутреннего блока, кг | 45/54 |
|
28 173 руб.
|
|
Cплит-система Ballu BCFB-18H N1
Производитель: Ballu
Страна производителя: Тайвань
Наличие: есть на складе
| Холодопроизводительность, кВт | 5.2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.72 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.86 |
| Площадь помещения, кв.м | 52 |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Вентиляция, м3/час | 800 |
| Ток (охлаждение), А | 8.1 |
| Ток (обогрев), А | 8.8 |
| Подключение | 220-240/50/1 |
| Звуковое давление внутреннее (макс. / мин.), дБА | 38/43 |
| Звуковое давление внешнее, дБА | 58 |
| Хладагент | R410А |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 12.7 |
| Размер (Внутренний блок), мм | 990x660x206 |
| Размер (Наружный блок), мм | 760x285x590 |
| Вес внутреннего блока, кг | 27 |
| Вес наружного блока, кг | 39 |
| Пульт управления | да |
|
31 388 руб.
|
новинка
|
Сплит-система Ballu BCFA-18H N1
Производитель: Ballu
Страна производителя: Тайвань
Наличие: есть на складе
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,86 |
| Площадь помещения, кв.м | 52 |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Вентиляция, м3/час | 920 |
| Подключение | 220/50/1 |
| Звуковое давление внутреннее (макс. / мин.), дБА | 38/43 |
| Размер (Внутренний блок), мм | 990x660x206 |
| Размер (Наружный блок), мм | 760x590x285 |
| Вес внутреннего блока, кг | 25 |
| Вес наружного блока, кг | 48 |
| Пульт управления | да |
|
31 388 руб.
|
|
Electrolux EACU-18H U/N3/EACO-18H U/N3
Производитель: Electrolux
Страна производителя: Швеция
Наличие: есть на складе
| Холодопроизводительность, кВт | 5.0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.0 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.1 |
| Площадь помещения, кв.м | 46 |
| Класс энергоэффективности | D/D |
| Подключение | 220-240/50 |
| Звуковое давление внутреннее (макс. / мин.), дБА | 54/46 |
| Звуковое давление внешнее, дБА | 56 |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 3/8" |
| Диаметр труб (газ), мм | 5/8" |
| Размер (Внутренний блок), мм | 836x695x238 |
| Размер (Наружный блок), мм | 820x320x540 |
| Вес внутреннего блока, кг | 26/33 |
| Вес наружного блока, кг | 40/45 |
| Пульт управления | да |
|
32 442 руб.
|
|
Cплит-система Ballu BCFB-24H N1
Производитель: Ballu
Страна производителя: Тайвань
Наличие: есть на складе
| Холодопроизводительность, кВт | 7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.42 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.41 |
| Площадь помещения, кв.м | 70 |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Вентиляция, м3/час | 1000 |
| Ток (охлаждение), А | 11.4 |
| Ток (обогрев), А | 11.4 |
| Подключение | 220-240/50/1 |
| Звуковое давление внутреннее (макс. / мин.), дБА | 40/45 |
| Звуковое давление внешнее, дБА | 60 |
| Хладагент | R410А |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 9.52 |
| Диаметр труб (газ), мм | 15.88 |
| Размер (Внутренний блок), мм | 990x660x203 |
| Размер (Наружный блок), мм | 845x695x335 |
| Вес внутреннего блока, кг | 33 |
| Вес наружного блока, кг | 57 |
| Пульт управления | да |
|
44 445 руб.
|
Настенно-потолочные сплит системы – классический и наиболее часто встречающийся тип кондиционеров. Он может использоваться в помещениях любой площади, вам достаточно лишь подобрать оптимальную мощность оборудования. Кроме того, подобные системы кондиционирования могут быть использованы практически в любых помещениях, где стены могут быть использования для навешивания внутреннего блока. В остальном же, ограничений на использование практически не существует. Вы можете прибрести подобные системы как для жилых, так и для коммерческих помещений.
Дизайн внешнего блока эстетичен и не портит интерьер, монтаж системы кондиционирования хоть и требует профессионального участия, но все же относительно не сложен. Все коммуникации, которые необходимы для работы системы, легко прячутся в специальный короб. Функциональность настенно-потолочной сплит-системы напрямую зависит от особенностей и стоимости модели, что также является весьма серьезным преимуществом данного вида кондиционеров. Ведь вы можете не переплачивать за не нужные вам опции или конструкционные особенности, при этом обеспечивая себя всем необходимым для создания комфортного микроклимата в помещении.
В нашем Интернет-магазине вы найдете большой выбор подобного рода кондиционеров. Мы предлагаем вам продукцию известных брендов, гарантируем ее качество, а также доступные цены на все модели. Сделайте выбор и закажите кондиционер для квартиры или офиса прямо сейчас.
|
|